partis_politiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| partis_politiques [28/09/2026 23:02] – cyrille | partis_politiques [28/09/2026 23:04] (Version actuelle) – cyrille | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| Données comptables des exercices 2008-2024 des partis et groupements politiques issues des comptes d’ensemble déposés à la Commission au titre de l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. | Données comptables des exercices 2008-2024 des partis et groupements politiques issues des comptes d’ensemble déposés à la Commission au titre de l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | * 2024 = 575 lignes (partis) | ||
partis_politiques.txt · Dernière modification : de cyrille
