informatique:column-oriented-database
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| informatique:column-oriented-database [04/04/2025 20:48] – [Column-oriented Database] cyrille | informatique:column-oriented-database [06/02/2026 09:33] (Version actuelle) – [ClickHouse] cyrille | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| ==== ClickHouse ==== | ==== ClickHouse ==== | ||
| + | |||
| + | ClickHouse® is an open-source column-oriented database management system that allows generating analytical data reports in real-time. | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | [[/ | ||
| + | * Processing — Some source data is processed… | ||
| + | * Analytical — …to produce some analytical reports and insights… | ||
| + | * Online — …in real-time. | ||
informatique/column-oriented-database.1743792484.txt.gz · Dernière modification : de cyrille
