informatique:ai_lm:gpu_bench
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| informatique:ai_lm:gpu_bench [30/04/2026 17:44] – [GPU Bench] cyrille | informatique:ai_lm:gpu_bench [30/04/2026 17:45] (Version actuelle) – [GPU Bench] cyrille | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * Gigabyte Windforce OC 12GB Geforce RTX 3060, 354 €TTC neuve 2025-11 | + | * Gigabyte Windforce OC 12GB Geforce RTX 3060, **354 €TTC** neuve 2025-11 |
| - | * PNY OC 16 Go Geforce RTX 5060 Ti, 450 €TTC neuve 2025-11 | + | * PNY OC 16 Go Geforce RTX 5060 Ti, **450 €TTC** neuve 2025-11 |
| Benchmark d'IA pour [[https:// | Benchmark d'IA pour [[https:// | ||
informatique/ai_lm/gpu_bench.1777563890.txt.gz · Dernière modification : de cyrille
