glossaire:ecc
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| glossaire:ecc [07/02/2011 12:35] – Elliptic Curve Cryptography cyrille | glossaire:ecc [19/05/2012 00:18] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| The Lenstra elliptic curve factorization or the elliptic curve factorization method ( ECM). | The Lenstra elliptic curve factorization or the elliptic curve factorization method ( ECM). | ||
| + | |||
| + | Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem (ECDLP). | ||
| + | |||
| + | An elliptic curve is an equation of the form y^2=x^3 + ax + b (sort of, technically the full form is slightly more general but they can more or less all be reduced to this case). | ||
| + | |||
| + | Appliqué à la crypto avec le problème du logarithme discret, l' | ||
| Voir: | Voir: | ||
| - | * [[http://fr.wikipedia.org/wiki/ | + | |
| + | | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| Implémentations en Javascript... Introuvable pour de la crypto, par contre quelques démos de calcul: | Implémentations en Javascript... Introuvable pour de la crypto, par contre quelques démos de calcul: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
glossaire/ecc.1297078525.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
