electronique:mesh_network
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| electronique:mesh_network [07/10/2026 17:15] – [Matériels] cyrille | electronique:mesh_network [09/10/2026 16:41] (Version actuelle) – [Matos complet] cyrille | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 19: | Ligne 19: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * 433 Mhz | ||
| + | * 470~510MHz | ||
| * EU/UK --> 863~870MHz | * EU/UK --> 863~870MHz | ||
| * US/Others --> 902~928MHz | * US/Others --> 902~928MHz | ||
| Ligne 122: | Ligne 124: | ||
| ===== Matériels ===== | ===== Matériels ===== | ||
| - | LoRa transceiver | + | ==== LoRa transceiver |
| * SX1262, SX1276 | * SX1262, SX1276 | ||
| - | Boards | + | ==== Boards |
| * Heltec | * Heltec | ||
| * https:// | * https:// | ||
| Ligne 133: | Ligne 137: | ||
| * Seeed boards | * Seeed boards | ||
| - | Matos complet: | + | ==== Matos complet |
| + | |||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| * Heltec | * Heltec | ||
| - | * Companion [[https:// | + | * Companion/ |
| + | * Companion/ | ||
| + | * Elecrow | ||
| + | * [[https:// | ||
| * SenseCAP | * SenseCAP | ||
| * Repeater SenseCAP Solar Node P1-Pro Solar-Powered Outdoor Repeater (EU868) | * Repeater SenseCAP Solar Node P1-Pro Solar-Powered Outdoor Repeater (EU868) | ||
electronique/mesh_network.1791386132.txt.gz · Dernière modification : de cyrille
