divers:quelques_chiffres_a_mediter
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| divers:quelques_chiffres_a_mediter [27/10/2010 11:25] – créée cyrille | divers:quelques_chiffres_a_mediter [19/05/2012 00:18] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| Le COR prévoit un doublement du PIB d'ici 2050. | Le COR prévoit un doublement du PIB d'ici 2050. | ||
| - | Que ceux qui contestent ces chiffres s' | + | **La France, un pays pauvre ?** Tout est une question du partage de la richesse nationale. Il y a de l' |
| + | Que ceux qui contestent ces chiffres s' | ||
divers/quelques_chiffres_a_mediter.1288171502.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
