divers:domotique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| divers:domotique [03/05/2026 20:52] – [Domotique] cyrille | divers:domotique [04/05/2026 17:28] (Version actuelle) – EspHome cyrille | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | Voir la page [[electronique/ | ||
| + | ===== Protocoles ===== | ||
| ZigBee, EnOcean, Z-Wave | ZigBee, EnOcean, Z-Wave | ||
| Ligne 12: | Ligne 14: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | ^ Profil ^ Recommandation ^ Justification ^ | ||
| + | | Budget serré, installation simple | Zigbee | Appareils moins chers, plus grand choix | | ||
| + | | Maison ancienne (murs épais) | Z-Wave | Meilleure pénétration radio à 868 MHz | | ||
| + | | Sécurité critique (serrures, alarmes) | Z-Wave | S2 obligatoire, | ||
| + | | Grand appartement en immeuble | Z-Wave | Immunité aux interférences Wi-Fi voisins | | ||
| + | | DIY & expérimentation | Zigbee | Communauté plus large, plus d’intégrations HA | | ||
| + | | Installation professionnelle | Z-Wave | Certification, | ||
| ===== Solutions ===== | ===== Solutions ===== | ||
| Ligne 28: | Ligne 37: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== EspHome ==== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Turn your ESP32, ESP8266, BK72xx, RP2040, and other supported boards into powerful smart home devices **with simple YAML configuration**. | ||
| + | |||
| + | ==== Home Assistant ==== | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| ==== calaos ==== | ==== calaos ==== | ||
| - | http:// | + | * http:// |
| + | * https:// | ||
| Calaos Home est une solution complète, adaptable aux habitudes de votre foyer. Nul besoin de connaissances techniques, Calaos Home est à la portée de tous grâce à son interface tactile intuitive. | Calaos Home est une solution complète, adaptable aux habitudes de votre foyer. Nul besoin de connaissances techniques, Calaos Home est à la portée de tous grâce à son interface tactile intuitive. | ||
| Ligne 37: | Ligne 59: | ||
| Qu'il s' | Qu'il s' | ||
| - | ==== GreenNet ==== | ||
| - | |||
| - | [[http:// | ||
| - | |||
| - | Le terminal mobile est connecté par un routeur sans fil à un décodeur numérique ou à un PC pour avoir accès aux données du système placé sur une clé électronique (Dongle) capable de recevoir les données émises par un réseau de capteurs qui se composent de nœuds auto-alimentés placés dans différents endroits de la maison pour prendre en charge la température de la maison, les déplacements ou le taux de monoxyde de carbone. | ||
| === Zigbee2MQTT === | === Zigbee2MQTT === | ||
| Ligne 56: | Ligne 73: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | * le firmware ESP32 https:// | ||
| + | * l'app " | ||
divers/domotique.1777834352.txt.gz · Dernière modification : de cyrille
