divers:domotique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| divers:domotique [03/05/2026 20:19] – [Domotique] cyrille | divers:domotique [04/05/2026 17:28] (Version actuelle) – EspHome cyrille | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| Loin d' | Loin d' | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | Voir la page [[electronique/ | ||
| + | ===== Protocoles ===== | ||
| + | |||
| + | ZigBee, EnOcean, Z-Wave | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ^ Profil ^ Recommandation ^ Justification ^ | ||
| + | | Budget serré, installation simple | Zigbee | Appareils moins chers, plus grand choix | | ||
| + | | Maison ancienne (murs épais) | Z-Wave | Meilleure pénétration radio à 868 MHz | | ||
| + | | Sécurité critique (serrures, alarmes) | Z-Wave | S2 obligatoire, | ||
| + | | Grand appartement en immeuble | Z-Wave | Immunité aux interférences Wi-Fi voisins | | ||
| + | | DIY & expérimentation | Zigbee | Communauté plus large, plus d’intégrations HA | | ||
| + | | Installation professionnelle | Z-Wave | Certification, | ||
| ===== Solutions ===== | ===== Solutions ===== | ||
| - | ====== DomoGeek ====== | ||
| - | http:// | ||
| - | ====== calaos ====== | + | ==== JeeDom |
| - | http:// | + | * https:// |
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | et tout en français. | ||
| + | |||
| + | * en DIY | ||
| + | * ou solutions packagées avec Service Pack Power du logiciel Jeedom (plugin Alarme, l' | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== EspHome ==== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Turn your ESP32, ESP8266, BK72xx, RP2040, and other supported boards into powerful smart home devices **with simple YAML configuration**. | ||
| + | |||
| + | ==== Home Assistant ==== | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== calaos ==== | ||
| + | |||
| + | * http:// | ||
| + | * https:// | ||
| Calaos Home est une solution complète, adaptable aux habitudes de votre foyer. Nul besoin de connaissances techniques, Calaos Home est à la portée de tous grâce à son interface tactile intuitive. | Calaos Home est une solution complète, adaptable aux habitudes de votre foyer. Nul besoin de connaissances techniques, Calaos Home est à la portée de tous grâce à son interface tactile intuitive. | ||
| Ligne 19: | Ligne 59: | ||
| Qu'il s' | Qu'il s' | ||
| - | ====== GreenNet ====== | ||
| - | [[http://www.linformaticien.com/actualites/id/26126/greennet-rend-intelligente-votre-maison.aspx|GreenNet rend intelligente votre maison]] | + | === Zigbee2MQTT === |
| + | |||
| + | https://www.zigbee2mqtt.io | ||
| + | |||
| + | Plein de matériels grand-public sont compatibles. 🥳 | ||
| + | |||
| + | Ainsi que plein de Home Assistants. | ||
| + | |||
| + | ===== Matériels ===== | ||
| + | |||
| + | * https://www.domadoo.fr/ | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | * le firmware ESP32 https:// | ||
| + | * l'app " | ||
| - | Le terminal mobile est connecté par un routeur sans fil à un décodeur numérique ou à un PC pour avoir accès aux données du système placé sur une clé électronique (Dongle) capable de recevoir les données émises par un réseau de capteurs qui se composent de nœuds auto-alimentés placés dans différents endroits de la maison pour prendre en charge la température de la maison, les déplacements ou le taux de monoxyde de carbone. | ||
divers/domotique.1777832358.txt.gz · Dernière modification : de cyrille
