0 0.8125 0.998641304347826 0.811141304347826 0.9442934782608695 0.001358695652173913 0.9619565217391305 0.001358695652173913 0.9972826086956522
0 0.998641304347826 0.90625 0.9972826086956522 0.861413043478261 0.001358695652173913 0.8722826086956522 0.001358695652173913 0.9211956521739131
0 0.9959239130434783 0.8192934782608695 0.001358695652173913 0.8342391304347827 0.001358695652173913 0.7934782608695652 0.9972826086956522 0.7744565217391305
0 0.9972826086956522 0.736413043478261 0.9959239130434783 0.6847826086956522 0.0 0.705163043478261 0.001358695652173913 0.751358695652174
0 0.9959239130434783 0.6508152173913043 0.002717391304347826 0.6684782608695652 0.002717391304347826 0.625 0.9959239130434783 0.6059782608695652
0 0.998641304347826 0.5679347826086957 0.9959239130434783 0.5203804347826086 0.002717391304347826 0.5394021739130435 0.002717391304347826 0.5855978260869565
0 0.998641304347826 0.48233695652173914 0.9945652173913043 0.4388586956521739 0.002717391304347826 0.453804347826087 0.004076086956521739 0.501358695652174
0 0.9972826086956522 0.3967391304347826 0.9972826086956522 0.35597826086956524 0.002717391304347826 0.37092391304347827 0.002717391304347826 0.41440217391304346
0 0.9945652173913043 0.30978260869565216 0.9959239130434783 0.2717391304347826 0.002717391304347826 0.2826086956521739 0.002717391304347826 0.33016304347826086
0 0.9972826086956522 0.18342391304347827 0.9959239130434783 0.22826086956521738 0.036684782608695655 0.24864130434782608 0.03804347826086957 0.20244565217391305
0 0.9972826086956522 0.1453804347826087 0.9959239130434783 0.10054347826086957 0.033967391304347824 0.11684782608695653 0.035326086956521736 0.16304347826086957
0 0.03260869565217391 0.03804347826086957 0.035326086956521736 0.07744565217391304 0.998641304347826 0.06114130434782608 1.0 0.01358695652173913
