0 0.49184782608695654 0.9347826086956522 0.4932065217391305 0.9809782608695652 0.001358695652173913 0.9877717391304348 0.002717391304347826 0.938858695652174
0 0.5570652173913043 0.8478260869565217 0.5597826086956522 0.8940217391304348 0.005434782608695652 0.907608695652174 0.004076086956521739 0.8600543478260869
0 0.5584239130434783 0.763586956521739 0.5597826086956522 0.8097826086956522 0.001358695652173913 0.8247282608695652 0.0 0.7730978260869565
0 0.561141304347826 0.6793478260869565 0.5625 0.7255434782608695 0.005434782608695652 0.736413043478261 0.002717391304347826 0.6875
0 0.6277173913043478 0.59375 0.6290760869565217 0.6399456521739131 0.001358695652173913 0.6521739130434783 0.002717391304347826 0.6059782608695652
0 0.483695652173913 0.5095108695652174 0.485054347826087 0.5597826086956522 0.002717391304347826 0.5679347826086957 0.002717391304347826 0.5190217391304348
0 0.623641304347826 0.41032608695652173 0.623641304347826 0.4592391304347826 0.004076086956521739 0.47282608695652173 0.001358695652173913 0.42391304347826086
0 0.688858695652174 0.32472826086956524 0.6902173913043478 0.375 0.002717391304347826 0.389945652173913 0.005434782608695652 0.33967391304347827
0 0.7595108695652173 0.24048913043478262 0.7595108695652173 0.2866847826086957 0.002717391304347826 0.30434782608695654 0.0 0.2554347826086957
0 0.7567934782608695 0.15625 0.7567934782608695 0.2078804347826087 0.001358695652173913 0.21875 0.001358695652173913 0.17391304347826086
0 0.6875 0.07065217391304347 0.6834239130434783 0.11956521739130435 0.002717391304347826 0.13451086956521738 0.005434782608695652 0.08695652173913043
0 0.6168478260869565 0.001358695652173913 0.6195652173913043 0.03804347826086957 0.001358695652173913 0.05163043478260869 0.001358695652173913 0.004076086956521739
